
Swimming pool
Adult ticket | |
Mon - Fri 08–15 | 7 EUR |
Mon - Thu 15– 21 | 9 EUR |
Fri 15–22 | 14 EUR |
Sat-Sun 08– 22 | 14 EUR |
5 visits pass (Mon – Thu, Fri until 15) | 32 EUR |
Monthly pass (Mon–Thu, Fri until 15) | 50 EUR |
Discount ticket (students, seniors) | |
Mon - Fri 08–15 | 6 EUR |
Mon - Thu 15–21 | 8 EUR |
Fri 15-22 | 11 EUR |
Sat-Sun 08-22 | 11 EUR |
5 visits pass (Mon – Thu, Fri until 15) | 28 EUR |
Monthly pass (Mon–Thu, Fri until 15) | 40 EUR |
Family ticket (for 2 adults and three children under 18 years) | |
Mon - Fri 08–15 | 23 EUR |
Mon - Thu 15-21 | 30 EUR |
Fri 15- 22 | 40 EUR |
Sat-Sun 08-22 | 40 EUR |
Towel for rent | 2 EUR |
Steam baths are open Mon-Thu 17-21, Fri-Sat 8-22, Sun 8-21
The hotel reserves the right to make changes to the price list. Estonian public holidays are priced at standard weekend rates.